Список аспирантов
Список аспирантов очной бюджетной, очной и заочной платной форм обучения
1-й год обучения (2025 - 2028 (2029) гг.)
Ф.И.О. | Шифр направления подготовки | Шифр направленности (специальности) | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций | Академ. отпуск | |||
Ин. язык | История и философия науки | Специальность | Статьи в журналах, сборниках, материалах конферен. | Тезисы конференций | |||||
Савельева Д.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
| 3 | 5 |
|
Гладченко М.С. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Силин Н.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Кривоносова Л.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Яковлев С.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Манукян А.И. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Шулейко А.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
| 1 | 3 |
|
Кравец А.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
| 6 | 2 |
|
Федоров Ф.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Фомичёва П. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Кривцова М.С. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Вяткина Д.С. | 4.2. | 4.2.5. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Шушпанников В.Е. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Кожурова Д.А. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
2-й год обучения (2024 - 2027 (2028) гг.)
Ф.И.О. | Шифр группы научных специальностей | Шифр научной специальности | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций | Академ. от пуск | |||
Ин. язык | История и философия науки | Специальность | Статьи в журналах, сборниках, материалах конферен. | Тезисы конференций | |||||
Подаленчук М. А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Казанцев С.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
| 4 |
|
|
Хозяйкина С.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Хаксар Е.В. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
| 13 | 11 |
|
Тимко А.В. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Потоцкий Я.О. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Шкильняк А.Д. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Пономарев Д.Г. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Жеребцова Е.В. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Черепушкина В.С. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
| 8 | 6 |
|
Фоменко Г.М. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Грибченко И.Б. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Торгубаева Е.А. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Пестриков Н.Е. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Котов Н.Р. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Михеева Н.П. | 4.2. | 4.2.4. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Ашуров М.Д. | 4.2. | 4.2.4. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Колодько Д.Д. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Сердюк В.А. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Петров А.А. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Ишутин Ю.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Лытаев А.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Коробова А.Е. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Михелев С.И. | 4.3. | 4.3.1. | Очно
|
|
|
|
|
|
|
Лаврентьев А.А. | 5.2. | 4.3.1. | Очно
|
|
|
|
|
|
|
Бондарь Д.И. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Гурова Д.В. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
| 2 | 5 |
|
Лачугин А.П. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Медведенко А.В. | 4.3. | 4.3.3. | Очно
|
|
|
|
|
|
|
Силина М.Ю. | 19.06.01 | 05.18.04 | Очно |
|
|
|
|
| А |
Глебов М.И. | 4.1. | 4.1.1. | Очно платно |
|
|
|
|
|
|
Мамедов Р.Г. | 4.3. | 4.3.3. | Очно платно |
|
|
|
|
|
|
3-й год обучения (2022 (2023) - 2026 (2027) гг.)
Ф.И.О. | Шифр группы научных специальностей | Шифр научной специальности | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций | Академ. отпуск | |||
Ин. язык | История и философия науки | Специальность | Статьи в журналах, сборниках, материалах конф. | Тезисы конференций | |||||
Крылова О.С. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | ![]() |
|
| 4 | 6 |
|
Мукасеев Р.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно |
|
|
| 2 | 2 |
|
Федорец А.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно |
|
|
| 1 |
|
|
Салита Д.И. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
| 3 |
|
|
Нижегородов И.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Рачилов Д.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Рахленко А.Г. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Костенко С.С. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Айтикеева А.Х. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
| 1 |
|
|
Растриженкова В.К. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Ковалевская А.Ю. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Величко К.Д. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Гавшина В.В. | 4.2. | 4.2.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Волкова В.Ю. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Пестриков Н.Е. | 4.2. | 4.2.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Музолевский М.А. | 4.2. | 4.2.4. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Михайлов А.И. | 4.2. | 4.2.4. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Демкин А.С. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
| 7 | 2 | А |
Зайналов З.К. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
| 14 | 2 |
|
Журавель М.Л. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Гребенюк Д.П. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Каюков Д.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно |
|
|
|
|
| А |
Черенков В.С. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
| 1 | 1 |
|
Федосенко А.О. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Лебедев Е.Л. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Янчаускас А.З. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
|
|
|
|
Мазаник М.Е. | 4.3. | 4.3.5. | Очно |
|
|
| 9 |
|
|
Сергеенко А.И. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
|
| 6 | 1 | А |
Бухмиллер В.А. | 4.3. | 4.3.3. | Очно платно |
|
|
|
|
| А |
Шадринцев В.А | 5.2. | 5.2.3. | Очно платно |
|
|
|
|
|
|
Тю Н.В. | 5.2. | 5.2.3. | Очно платно |
|
|
|
|
| А |
Ефанов Д.Г. | 5.2. | 5.2.3. | Очно платно |
|
|
|
|
| А |
Леоненко М.В. | 5.2. | 5.2.3. | Очно платно |
|
|
|
|
| А |
Кононенко Н.В. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно |
|
|
|
|
| А |
Дусантаев А,М. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно |
|
|
|
|
| А |
4-й год обучения (2022 - 2027 гг.)
Ф.И.О. | Шифр группы научных специальностей | Шифр научной специальности | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций | Академ. отпуск | |||
Ин. язык | История и философия науки | Специальность | Статьи в журналах, сборниках, материа лах конф. | Тезисы конференций | |||||
Алабугина М.Л. | 4.1. | 4.1.3 | Очно |
|
|
| 5 | 1 |
|
Мезенцев В.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно |
|
|
| 2 |
|
|
