Список аспирантов
Список аспирантов очной бюджетной, очной и заочной платной форм обучения
1-й год обучения (2023 - 2026 (2027) г.)
Ф.И.О. |
Шифр группы научных специальностей |
Шифр научной специальности |
Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
Ин.язык |
История и философия науки |
Специальность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конф. |
Тезисы конференций | |||||
Крылова О.С. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | 2 | 2 | ||||
Чарыев Р.Р. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | 3 | 1 | ||||
Мукасеев Р.А. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | 2 | 2 | ||||
Федорец А.А. | 4.1. | 4.1.2. | Очно | ||||||
Салита Д.И. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Пульнев Р.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Нижегородов И.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Рачилов Д.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Рахленко А.Г. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Костенко С.С. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Айтикеева А.Х. | 4.2. | 4.2.1. | Очно | ||||||
Растриженкова В.К. | 4.2. | 4.2.1. | Очно | ||||||
Ковалевская А.Ю. | 4.2. | 4.2.1. | Очно | ||||||
Величко К.Д. | 4.2. | 4.2.1. | Очно | ||||||
Гавшина В.В. | 4.2. | 4.2.1. | Очно | ||||||
Волкова В.Ю. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
Пестриков Н.Е. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
Байгазиев Э.Ш. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | 2 | |||||
Котов Н.Р. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | ||||||
Музолевский М.А. | 4.2. | 4.2.4. | Очно | ||||||
Михайлов А.И. | 4.2. | 4.2.4. | Очно | ||||||
Демкин А.С. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | 7 | 2 | ||||
Зайналов З.К. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | 11 | 2 | ||||
Журавель М.Л. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
Гребенюк Д.П. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
Каюков Д.В. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | ||||||
Черенков В.С. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | 1 | 1 | ||||
Федосенко А.О. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | ||||||
Лебедев Е.Л. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | ||||||
Янчаускас А.З. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | ||||||
Мазаник М.Е. | 4.3. | 4.3.5. | Очно | 6 | |||||
Бухмиллер В.А. | 4.3. | 4.3.3. |
Очно платно |
||||||
Шадринцев В.А | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
Вялков Д.Д. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
2-й год обучения (2022 - 2025 (2026) гг.)
Ф.И.О. |
Шифр группы научных специальностей |
Шифр научной специальности |
Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
Ин.язык |
История и философия науки |
Специальность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференции |
Тезисы конференций | |||||
Алабугина М.Л. | 4.1. | 4.1.3 | Очно | 3 | 1 | ||||
Мезенцев В.А. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Грицан А.А. | 4.2. | 4.2.3. | Очно | 1 | |||||
Маликов В.В. | 4.2. | 4.2.4. | Очно | ||||||
Куприянова К.С. | 4.3. | 4.3.3. | Очно |
|
3 | 3 | |||
Сергеенко А.И. | 4.3. | 4.3.3. | Очно | 6 | 1 | ||||
Бондарь Д.И. | 4.3. | 4.3.1. | Очно | А | |||||
Коваль А.Л. | 5.2. | 5.2.3. | Очно | 2 | 4 | ||||
Ефанов Д.Г. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
Наймушин И.И. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
||||||
Леоненко М.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
4 | |||||
Новиков Д.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
А | |||||
Тю Н.В. | 5.2. | 5.2.3. |
Очно платно |
2 | |||||
Назимов Д.С. | 4.3. | 4.3.3. |
Очно платно |
3 | |||||
Полевин П.В. |
4.3. | 4.3.3. |
Очно платно |
||||||
Семенов П.В. |
4.3. | 4.3.3. |
Очно платно |
||||||
Бабаков В.Ю. | 4.2. | 4.2.5. |
Очно платно |
3-й год обучения (2021 - 2024 (2025) гг.)
Ф.И.О. |
Шифр направления подготовки |
Шифр направленности (специальности) | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
Ин.язык |
История и философия науки |
Специальность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференции |
Тезисы конференций | |||||
Мотовилова Н.В. | 19.06.01 | 05.18.04 | Очно | 3 | 4 | ||||
Подолец А.М. | 19.06.01 | 05.18.12 | Очно | ||||||
Костин Н.В. | 38.06.01 | 5.2.3. | Очно | 5 | |||||
Дусантаев А.И. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно | 3 | 1 | А | |||
Кононенко Н.В. | 35.06.04 | 05.20.03 | Заочно | А | |||||
Палевич Ю.Г | 4.2. | 4.2.3. | Очно | 1 | 1 |
4-й год обучения (2020 - 2024 гг.)
Ф.И.О. |
Шифр направления подготовки |
Шифр направленности (специальности) | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
Ин.язык |
История и философия науки |
Специальность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференции |
Тезисы конференций | |||||
Нечаева В.С. | 19.06.01 | 05.18.04 | Очно | 1 | |||||
Силина М.Ю. |
19.06.01 | 05.18.04 | Очно | А | |||||
Некрасов М.Ю. | 35.06.04 | 4.3.2. | Очно | А | |||||
Гарафутдинова Л.В. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | 11 | 13 | ||||
Кокорин А.В. | 4.1. | 4.1.1. | Очно | 5 | |||||
Герман Т.Е. | 4.1. | 4.1.3. | Очно | ||||||
Агриколянская Н.И. |
4.1. | 4.1.3. | Очно | 2 | 5 | А | |||
Ильина К.Е. |
4.2. | 4.2.3. | Очно | 2 | |||||
Коптев А.Ю. | 5.2. | 5.2.3. | Очно | 3 | А |
5-й год обучения (2017 (2018, 2019) - 2024 (2025) гг.)
Ф.И.О. |
Шифр направления подготовки |
Шифр направленности (специальности) | Форма обучения | Кандидатский экзамен | Количество публикаций |
Академ. отпуск |
|||
Ин.язык |
История и философия науки |
Специальность |
Статьи в журналах, сборниках, материалах конференции |
Тезисы конференций | |||||
Долбаненко В.В. | 38.06.01 | 08.00.05 | Заочно | А | |||||
Фармагей В.В. | 35.06.04 | 05.20.01 | Очно | 2 | А | ||||
Сидоренко М.Н. | 35.06.04 | 35.06.04 | Заочно | 11 | А |